国产成_人_综合_亚洲_国产绿巨人,精品在线视频亚洲小说,丝袜亚洲另类欧美变态,高清自拍亚洲精品二区

您的位置:首頁 » 行業(yè)新聞 » 砼聞天下 » 正文
【市場】2016年6月我國主要城市混凝土均價(jià)C20 258.38元/立方米
2016年6月我國主要城市混凝土均價(jià)C20 258.38元/立方米
來源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:君士 發(fā)布日期:Jul 8, 2016 閱讀次數(shù):3187 收藏 打印 

    截止于2016年06月06日前,我國主要城市混凝土均價(jià)C20 258.38元/立方米,C30 279.41元/立方米,C40 310.74元/立方米。

??以下為2016年03月01日至2016年06月06日我國主要城市混凝土均價(jià)統(tǒng)計(jì):

2016年6月我國主要城市混凝土均價(jià)C20 258.38元/立方米


   主要城市混凝土均價(jià)(元/立方米)    
日期 C20 C30 C40
2016年06月06日 258.38 279.41 310.74
2016年06月03日 258.38 279.41 310.74
2016年06月02日 258.38 279.41 310.74
2016年06月01日 258.38 279.41 310.74
2016年05月31日 257.41 278.33 309.63
2016年05月30日 257.41 278.33 309.63
2016年05月27日 257.78 278.70 310.00
2016年05月26日 257.96 278.89 310.19
2016年05月25日 258.15 279.07 310.37
2016年05月24日 258.70 279.63 310.93
2016年05月23日 258.70 279.63 310.93
2016年05月20日 258.70 279.63 310.93
2016年05月19日 258.70 279.63 310.93
2016年05月18日 258.70 279.63 310.93
2016年05月17日 258.30 279.63 310.96
2016年05月16日 258.33 279.26 310.56
2016年05月13日 257.96 278.89 311.30
2016年05月12日 257.96 278.89 311.30
2016年05月11日 257.96 278.89 311.30
2016年05月10日 258.89 279.81 312.59
2016年05月09日 258.89 279.81 312.59
2016年05月06日 258.89 279.81 312.59
2016年05月05日 258.89 279.81 312.59
2016年05月04日 258.89 279.81 312.59
2016年05月03日 258.89 279.81 312.59
2016年04月29日 258.89 279.81 312.59
2016年04月28日 258.89 279.81 312.59
2016年04月27日 258.89 280.19 312.78
2016年04月26日 259.26 280.56 313.15
2016年04月25日 259.26 280.56 313.15
2016年04月22日 259.26 280.56 313.15
2016年04月21日 258.89 280.19 312.59
2016年04月20日 258.70 280.00 312.41
2016年04月19日 258.70 280.00 312.41
2016年04月18日 259.07 280.37 312.78
2016年04月15日 259.07 280.37 312.78
2016年04月14日 259.07 280.37 312.78
2016年04月13日 259.07 280.37 312.78
2016年04月12日 259.07 280.37 312.59
2016年04月11日 259.07 280.37 312.59
2016年04月08日 259.07 280.37 312.59
2016年04月07日 259.07 280.37 312.59
2016年04月06日 260.19 281.48 313.52
2016年04月05日 260.00 281.30 312.96
2016年04月01日 259.81 281.11 313.33
2016年03月31日 260.19 281.85 314.63
2016年03月30日 259.81 281.48 314.26
2016年03月29日 260.19 282.22 314.44
2016年03月28日 260.19 282.22 314.44
2016年03月25日 260.19 282.22 314.44
2016年03月24日 261.67 283.70 316.30
2016年03月23日 263.33 285.37 317.59
2016年03月22日 260.80 282.20 314.20
2016年03月21日 264.00 285.40 317.00
2016年03月18日 264.00 285.40 317.00
2016年03月17日 264.60 286.40 318.20
2016年03月16日 265.40 287.80 320.40
2016年03月15日 265.40 287.80 320.40
2016年03月14日 265.20 287.60 320.20
2016年03月11日 265.20 287.60 320.20
2016年03月10日 264.80 287.20 319.80
2016年03月09日 264.80 287.20 319.80
2016年03月08日 265.40 287.80 320.80
2016年03月07日 267.60 290.00 322.20
2016年03月04日 268.00 290.40 322.60
2016年03月03日 268.00 290.40 322.60
2016年03月02日 268.40 290.80 323.00
2016年03月01日 268.40 290.80 323.00
【推薦】

【業(yè)界】中國鐵路“走出去”項(xiàng)目取得重

【資訊】2016第十屆中國(上海)石材及

【資訊】鐵建重工高端地下裝備制造項(xiàng)目

  

推薦圖文更多+

国产AV丝袜秘书午间的全方位, 国产黄色视频免费看, 韩国AV片永久免费观在线看, 国产精鲁鲁, 国产XXXX色视频在线观看