用途及特點
本機組是我公司消化吸收國外先進技術自行研制的兩次成形法聚烯烴熱收縮吹膜機組,擁有三層共擠錐面疊加模頭,紅外線加熱系統,調功模塊的溫度控制,紅外線溫度的檢測系統,張力控制,下牽引旋轉等新技術。生產 PP/PE/PP 結構的POF熱收縮膜。具有高透明,耐低溫,耐揉搓,高收縮率的綜合性能,可通過改變組份,調節工藝來控制薄膜不同方向的收縮率。此類制品常用于食品、飲料、藥品、保健品、文具、化妝品、工藝品、書報、音像制品、電器配件、玩具等的熱收縮包裝,是環保型的熱收縮包裝材料。 Main Technical Variables 主要技術參數: |
||||||
型號 | Model | GJSM-1300型 | GJSM-1500型 | GJSM-1800型 | GJSM-2400型 | GJSM-2600型 |
薄膜最大折徑 | Max Film Folding Dia. | 1100mm | 1300mm | 1600mm | 2200mm | 2400mm |
薄膜厚度 | >Film thickness | 0.012-0.03mm | 0.012-0.03mm | 0.012-0.03mm | 0.012-0.025mm | 0.012-0.026mm |
最大擠出量 | Max.Extrude Output | 60-80kg/h | 70-100kg/h | 100-130kg/h | 150-200kg/h | 200-260kg/h |
適應原料 | Applicable materials | PP、PE | PP、PE | PP、PE | PP、PE | PP、PE |
螺桿直徑 | Screw diameter(mm) |
Φ45mm Φ65mm Φ45mm |
Φ45mm Φ70mm Φ45mm |
Φ55mm Φ85mm Φ55mm |
Φ60mm Φ100mm Φ60mm |
Φ65mm Φ120mm Φ65mm |
螺桿長徑比 | Screw L/D Ratio | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺桿轉速 | Screw rotation | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 100r/min |
電機功率 | Motor Power | 11Kw、37Kw、11Kw | 11Kw、37Kw、11Kw | 15Kw、55Kw、15Kw | 22Kw、75Kw、22Kw | 37Kw、90Kw、37Kw |
最大收卷直徑 | Max Rolling Dia. | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
最大收卷速度 | Max Rolling speed | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
總裝機容量 | Total Load Power | 250Kw | 260Kw | 300Kw | 380Kw | 480Kw |
外形尺寸 (L×W×H)(約) |
Overall Dimension L×W×H(Approximate) |
10000×5600×10500mm | 10500×5600×10500mm | 12000×6600×14200mm | 14000×7600×16000mm |
16000×8600×18000 mm |
機器重量(約) | Weight(Approximate) | 30000kg | 32000kg | 38000kg | 50000kg | 60000kg |