品牌:shengdu |
型號:Y26 | |
產品別名:風鎬 | 適用范圍:礦山開采,道路施工,國防工程 | 鑿孔直徑:34-42(mm) |
鑿孔深度:≥5(m) | 沖擊能量:≥30 |
技術規格 | |
型號 Type | Y26 |
機器重量 Weight | 26 公斤(Kg) |
機器長度 Length | 650 毫米(mm) |
缸體直徑 Cylinder dia | φ65 毫米(mm) |
活塞行程 Piston stroke | 70 毫米(mm) |
工作氣壓 Working pressure | 0.4 兆帕(Mpa) |
沖擊能 Impact energy | ≥30 焦耳(J) |
沖擊頻率 Impact frequency | ≥23 赫茲(Hz) |
耗氣量 Air consumption | ≤47 升/秒(L/s) |
工作水壓 Working water pressure | 0.2~0.3 兆帕(Mpa) |
氣管內徑 Air pipe inner dia | φ19 毫米(mm) |
水管內徑 Water pipe inner dia | φ13 毫米(mm) |
鑿孔直徑 Rock drill hole dia | φ34~φ42 毫米(mm) |
鑿孔深度 Rock drill hole depth | 5 米(m) |
纖尾尺寸 Shank size | 22×108 毫米(mm) |
企業實景展示
以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2013年10月實地上門拍攝,并經獨立權威機構核實認證!