JZJX系列羅茨旋片機組是由ZJ型羅茨泵作為主抽泵,單級或雙級旋片泵作為前級泵組成的抽氣機組。該機組具有真空度高,抽速范圍廣等特點。
JZJX系列羅茨--旋片真空機組技術規格:
機組型號 |
主泵 |
前級泵 |
抽速 (L/S) |
極限壓力(Pa) |
總功率 (Kw) |
|
X型前級泵 | 2X型前級泵 | |||||
JZJX70-8 | ZJ70 | 2X-8 | 70 | - | 5×10-2 | 2.6 |
JZJX70-4 | ZJ70 | 2X-15 | 70 | - | 5×10-2 | 3.7 |
JZJX150-8 | ZJ150 | 2X-15 | 150 | - | 5×10-2 | 5.2 |
JZJX150-4 | ZJ150 | X-30、2X-30 | 150 | 1x10-1 | 5×10-2 | 6 |
JZJX300-8 | ZJ300 | X-70、2X-70 | 300 | 1x10-1 | 5×10-2 | 7 |
JZJX300-4 | ZJ300 | X-70、2X-70 | 300 | 1x10-1 | 5×10-2 | 9.5 |
JZJX600-8 | ZJ600 | X-70、2X-70 | 600 | 1x10-1 | 5×10-2 | 11 |
JZJX600-4 | ZJ600 | X-150 | 600 | 1x10-1 | - | 20.5 |
JZJX1200-8 | ZJ1200 | X-150 | 1200 | 1x10-1 | - | 26 |
JZJX150-4.4 | ZJ150 | ZJ30、2X-8 | 150 | - | 3×10-2 | 4.85 |
JZJX150-4.2 | ZJ150 | ZJ30、2X-15 | 150 | - | 3×10-2 | 5.95 |
JZJX300-4.4 | ZJ300 | ZJ70、2X-15 | 300 | - | 3×10-2 | 7.7 |
JZJX300-4.2 | ZJ300 | ZJ70、X-30、2X-30 | 300 | 5x10-2 | 3×10-2 | 8.5 |
JZJX600-4.4 | ZJ600 |
ZJ150、X-30 2X-30 |
600 | 5x10-2 | 3×10-2 | 11.5 |
JZJX600-4.2 | ZJ600 |
ZJ150、X-70 2X-70 |
600 | 5x10-2 | 3×10-2 | 14 |
JZJX1200-4.4 | ZJ1200 |
ZJ300、X-70 2X-70 |
1200 | 5x10-2 | 3×10-2 | 24.5 |
JZJX1200-4.2 | ZJ1200 | ZJ300、X-150 | 1200 | 5x10-2 | - | 30 |
JZJX2500-4.4 | ZJ2500 | ZJ600、X-150 | 2500 | 5x10-2 | - | 39 |
說明:1、以上是國家標準推薦型號,也可根據用戶特殊要求,異型設計 2、單泵的技術指標詳見各泵說明書 3、表中的抽氣速率系指主泵的幾何抽氣速率。 4、X為單級旋片泵,如X-70為抽速70L/S的單級旋片真空泵 5、2X為兩級旋片真空泵,如2X-70為抽速70L/S的兩級旋片真空泵 |