性能參數(shù) | ||
系列 | YZH5255GJBBB | YZH5255GJBBB |
外形尺寸(mm) | 9100×2496×3900 | 9300×2496×3900 |
底盤型號(hào) |
ND1254B38J(變截面)ND1254B38J/Ⅰ(等截面) |
ND1254B38J(變截面)ND1254B38J/Ⅰ(等截面) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.336 | WP10.336 |
額定功率(kw) | 247 | 247 |
排放階段(Let) | 國(guó)Ⅲ | 國(guó)Ⅲ |
軸距(mm) | 3800+1450 | 3800+1450 |
最高行駛速度(km/h) | 85 | 85 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 19.6 | 19.6 |
變速器 |
9前進(jìn)、機(jī)械手動(dòng) |
9前進(jìn)、機(jī)械手動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | 6×4 |
轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | TAS85液壓助力 |
TAS85液壓助力 |
制動(dòng)形式 | 氣壓雙回路 | 氣壓雙回路 |
輪胎 | 12.00-20 | 12.00-20 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 25000 |
整備質(zhì)量(kg) | 13200 | 14500 |
載質(zhì)量(kg) | 11670 | 10370 |
幾何容積(m3) | 14.6 | 15.3 |
有效容積(m3) | 9 | 10 |
攪動(dòng)容積(m3) | 5* | 4.5* |
進(jìn)料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2.7 | ≥2.7 |
殘余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 |
拌筒轉(zhuǎn)速(rpm) | 0~18 | 0~18 |
拌筒傾角(°) | 13 | 11 |
水箱容積(L) | 450 | 450 |
供水方式 | 氣壓式 | 氣壓式 |
液壓泵 | 原裝進(jìn)口件 | 原裝進(jìn)口件 |
液壓馬達(dá) | ||
減速箱 | ||
液壓回路 |
閉路循環(huán) |
閉路循 |