LB系列瀝青混凝土攪拌站
|
| 1000型 | 1500型 | 2000型 | 3000型 | 4000型 |
骨料計量精度(%) | 0.5 |
粉料計量精度(%) | 0.3 |
瀝青計量精度(%) | 0.2 |
生產量(t/h)含水量5% | 60-80 | 100-120 | 120-160 | 180-240 | 260-320 |
成品料溫度(度) | 140-180 |
成品料油石比(%) | 3-7 |
裝機總功率(kw) | 268 | 350 | 490 | 720 | 830 |
燃料適用范圍(可參考) | 柴油 標準重油、煤粉 |
運行控制方式 | 微機程序控制全自動、半自動、手動三種 |
瀝青攪拌設備主要部件技術性能參數 |
|
| 1000型 | 1500型 | 2000型 | 3000型 | 4000型 |
喂料機皮帶寬度(MM) | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 |
喂料機輸送能力(t/h)可調 | 60-180 | 60-200 | 60-200 | 60-260 | 60-360 |
喂料機料斗數量(個) | 4 | 4 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
喂料機料斗容量 | 4/32立方 | 5/45立方 | 6/60 |
皮帶機寬度 | 500 | 600 | 600 | 750 | 800 |
加溫筒筒體直徑(m) | 1.65 | 1.85 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
加溫筒筒體長度(m) | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
加溫筒生產能力 (t/h)含水量5% | 100 | 140 | 180 | 260 | 330 |
燃料提升機提升量(t/h) | 100 | 160 | 180 | 260 | 340 |
燃料振動篩生產量(t/h) | 100 | 160 | 180 | 250 | 330 |
拌鍋每鍋產量(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 |
混合拌料時間(s)可調 | 30-60 |
成品料倉容積(立方) | 50 | 100 | 120 | 200雙倉 |
成品料倉卸料高度(m) | 3.3 |
控制室尺寸(長X寬) | 3.8MX2.4M | 2.6MX4M | 4.45MX2.7M |
濰坊東聯重工機械有限公司座落在美麗的沿海城市濰坊高新技術開發區內,是國內專業生產筑路機械、建設機械、砼機械、路面養護機械的股份制企業。濰坊東聯重工機械有限公司生產的產品遍布全國各地,以其雄厚的技術基礎,優越的產品質量、滿意的客戶服務,在市場上享有較高的聲譽。濰坊東聯重工機械有限公司奉行“勇于開拓、誠信發展、科技領先、不爭行業第一,只做用戶最滿意單位”的精神理念。愿與社會各界和廣大客戶攜手共進,共同發展。公司自成立以來,本著“銳意進取,精益求精”的創新理念,“以人為本、科技興企、質量立市、誠信服務”的服務宗旨,“綠色生活,服務萬家”的企業目標,嚴格把關,不斷創新,以卓越的管理優秀的品質和周到的服務贏得廣大客戶的青睞。我們將以一顆摯誠的心,期待與您的長期合作.