材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 重量(噸) | 倉庫 |
45#卷板 | 2.3*1250*2.5米 | 鞍鋼 | 6.25 | 上海興晟庫 |
45#卷板 | 2.3*1250*C | 鞍鋼 | 7.93 | 上海興晟庫 |
45#卷板 | 2.0*1250*2.5米 | 鞍鋼 | 8.24 | 上海興晟庫 |
45#卷板 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | 19.14 | 上海興晟庫 |
45#卷板 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | 17.58 | 上海興晟庫 |
45#卷板 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | 19.11 | 上海興晟庫 |
45#卷板 | 2.5*1250*2.5米 | 鞍鋼 | 7.14 | 上海興晟庫 |
45#卷板 | 2.75*1250*C | 鞍鋼 | 24.61 | 上海興晟庫 |
45#卷板 | 2.75*1250*C | 鞍鋼 | 24.62 | 上海興晟庫 |
45#卷板 | 2.75*1250*C | 鞍鋼 | 24.72 | 上海興晟庫 |
45#卷板 | 2.75*1250*C | 鞍鋼 | 18.88 | 上海興晟庫 |
45#卷板 | 2.75*1250*C | 鞍鋼 | 18.92 | 上海興晟庫 |
45#卷板 | 5.5*1250*2.5米 | 鞍鋼 | 8.55 | 上海興晟庫 |
45#卷板 | 6.5*1250*C | 鞍鋼 | 24.49 | 上海興晟庫 |
45#卷板 | 7.0*1250*C | 鞍鋼 | 24.54 | 上海興晟庫 |
45#卷板 | 7.5*1250*C | 鞍鋼 | 18.84 | 上海興晟庫 |
45#卷板 | 10*1250*6米 | 鞍鋼 | 10.88 | 上海興晟庫 |
35#卷板 | 10*1500*6米 | 鞍鋼 | 10.43 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | 24.43 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 4.5*1250*4米 | 鞍鋼 | 8.36 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 5.0*1250*2.5米 | 鞍鋼 | 14.65 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 5.0*1250*C | 鞍鋼 | 18.84 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 5.5*1250*C | 鞍鋼 | 19.04 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 5.0*1250*C | 鞍鋼 | 19.02 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 6.0*1250*2.5米 | 鞍鋼 | 13.52 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 6.5*1250*2.5米 | 鞍鋼 | 20.5 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 7.0*1250*C | 鞍鋼 | 19.06 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 7.5*1250*C | 鞍鋼 | 19.06 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 8.0*1250*C | 鞍鋼 | 18.94 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 8.0*1250*6米 | 鞍鋼 | 11.64 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 8.0*1250*C | 鞍鋼 | 19.05 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 10*1250*6米 | 鞍鋼 | 16.54 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 6.0*1500*C | 鞍鋼 | 18.81 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 8.0*1500*C | 鞍鋼 | 18.96 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 8.0*1500*C | 鞍鋼 | 18.66 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 10*1500*C | 鞍鋼 | 19.18 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 101500*C | 鞍鋼 | 19.19 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 10*1500*6米 | 鞍鋼 | 9.884 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 10*1500*C | 鞍鋼 | 18.91 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 12*1500*C | 鞍鋼 | 19.03 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 12*1500*C | 鞍鋼 | 19.06 | 上海興晟庫 |
65MN卷板 | 12*1500*C | 鞍鋼 | 19.02 | 上海興晟庫 |
65MN中板 | 8*2000*L | 鞍鋼 | 20.23 | 旭中倉庫 |
65MN中板 | 10*2000*L | 鞍鋼 | 21.706 | 旭中倉庫 |
65MN中板 | 12*2000*L | 鞍鋼 | 35.757 | 旭中倉庫 |
65MN中板 | 14*2000*L | 鞍鋼 | 10.452 | 旭中倉庫 |
65MN中板 | 16*2000*L | 鞍鋼 | 35.534 | 旭中倉庫 |
65MN中板 | 20*2000*L | 鞍鋼 | 15.34 | 旭中倉庫 |
65MN中板 | 10*2000*L | 鞍鋼 | 40 | 上海興晟庫 |
65MN中板 | 12*2000*L | 鞍鋼 | 40 | 上海興晟庫 |
65MN中板 | 16*2000*L | 鞍鋼 | 40 |
鞍鋼:45# 50# 35# 20#碳結(jié)板和65MN彈簧卷板及中板,歡迎來電資咨詢!021-65176141