4893249 NM400 8 1900 7800 0.931 1 新鋼
4893249 NM360 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
4893249 NM500 10 2200 8000 1.382 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
4906872 NM360 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
4893249 NM360 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
4864833 NM360 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM360 10 1900 6200 0.925 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
1571114 NM400 8 2000 6000 0.754 1 新鋼
GA001949 WZB-NM360A 10 2000 7550 1.185 1 舞鋼
GA001929 WZB-NM360A 10 2000 7150 1.123 1 舞鋼
GA001944 WZB-NM360A 10 2000 7450 1.170 1 舞鋼
GA001929 WZB-NM360A 10 2000 7700 1.209 1 舞鋼
GA001932 WZB-NM360A 10 2000 8000 1.256 1 舞鋼
GA001932 WZB-NM360A 10 2000 7100 1.115 1 舞鋼
GA001932 WZB-NM360A 10 2000 7150 1.123 1 舞鋼
GA001932 WZB-NM360A 10 2000 7650 1.201 1 舞鋼
GA001932 WZB-NM360A 10 2000 7650 1.201 1 舞鋼
GA001932 WZB-NM360A 10 2000 7100 1.115 1 舞鋼
GA001933 WZB-NM360A 10 2000 7800 1.225 1 舞鋼
GA001933 WZB-NM360A 10 2000 7850 1.232 1 舞鋼
GA001933 WZB-NM360A 10 2000 7700 1.209 1 舞鋼
GA001933 WZB-NM360A 10 2000 7900 1.240 1 舞鋼
GA001950 WZB-NM360A 10 2000 7250 1.138 1 舞鋼
GA001951 WZB-NM360A 10 2000 7700 1.209 1 舞鋼
GA001951 WZB-NM360A 10 2000 7500 1.178 1 舞鋼
GA001944 WZB-NM360A 10 2000 7800 1.225 1 舞鋼
GA001929 WZB-NM360A 10 2000 7400 1.162 1 舞鋼
GA001929 WZB-NM360A 10 2000 8000 1.256 1 舞鋼
GA001945 WZB-NM360A 10 2000 7650 1.201 1 舞鋼
GA001930 WZB-NM360A 10 2000 8000 1.256 1 舞鋼
GA001930 WZB-NM360A 10 2000 7000 1.099 1 舞鋼
GA001930 WZB-NM360A 10 2000 7850 1.232 1 舞鋼
GA001931 WZB-NM360A 10 2000 7200 1.130 1 舞鋼
GA001931 WZB-NM360A 10 2000 7100 1.115 1 舞鋼
GA001931 WZB-NM360A 10 2000 7650 1.201 1 舞鋼
GA001931 WZB-NM360A 10 2000 7550 1.185 1 舞鋼
GZB005522 WNM360L 10 2000 7300 1.146 1 舞鋼
GZB938815 WNM360L 10 2000 5200 0.816 1 舞鋼
GZB930670 WNM450B 10 2270 10000 1.782 1 舞鋼
GZB930678 WNM450B 10 2620 11200 2.304 1 舞鋼
GZB930678 WNM450B 10 2700 7000 1.484 1 舞鋼
GZB930679 WNM450B 10 2200 10000 1.727 1 舞鋼
GB811290 WZB-NM360A 10 2180 7500 1.283 1 舞鋼
GZA827073 WNM400A 11 2470 5800 1.237 1 舞鋼
GZB004118 WNM360L 12 2140 8000 1.613 1 舞鋼
GZB004118 WNM360L 12 2140 8000 1.613 1 舞鋼
GZB938806 WNM360L 12 2200 7350 1.523 1 舞鋼
GB817459 NM360A 12 2500 7300 1.719 1 舞鋼
GZB936349 WNM400A 15 2000 5000 1.178 1 舞鋼
GA717370 WZB-NM360A 16 2000 6200 1.557 1 舞鋼
GZB002983 WNM360A 16 2200 8000 2.211 1 舞鋼
GZB002983 WNM360A 16 2200 8000 2.211 1 舞鋼
GZB002984 WNM360A 16 2200 7800 2.155 1 舞鋼
GZB002984 WNM360A 16 2200 8000 2.211 1 舞鋼
GZB002985 WNM360A 16 2200 7800 2.155 1 舞鋼
GZB002985 WNM360A 16 2200 7800 2.155 1 舞鋼
GZB002985 WNM360A 16 2200 8000 2.211 1 舞鋼
GZB004219 WNM360A 16 2200 7700 2.128 1 舞鋼
GA930589 WZB-NM360A 16 2200 8000 2.211 2 舞鋼
GA930590 WZB-NM360A 16 2200 8000 2.211 1 舞鋼
GA930590 WZB-NM360A 16 2200 8000 2.211 2 舞鋼
GA930591 WZB-NM360A 16 2200 8000 2.211 2 舞鋼
GA930591 WZB-NM360A 16 2200 8000 2.211 2 舞鋼
GA930592 WZB-NM360A 16 2200 8000 2.211 1 舞鋼
GZB003989 WNM360A 20 2200 8000 2.763 1 舞鋼
GZB003990 WNM360A 20 2200 7950 2.746 1 舞鋼
GZB003991 WNM360A 20 2200 7800 2.694 1 舞鋼
GZB003991 WNM360A 20 2200 8000 2.763 1 舞鋼
GZB003992 WNM360A 20 2200 7950 2.746 1 舞鋼
GZB003992 WNM360A 20 2200 8000 2.763 1 舞鋼
GZB003993 WNM360A 20 2200 8000 2.763 1 舞鋼
GZB005970 WNM360A 20 2160 8000 2.713 1 舞鋼
GZB005970 WNM360A 20 2160 8000 2.713 1 舞鋼
GZB005970 WNM360A 20 2160 8000 2.713 1 舞鋼
GZB004004 WNM360A 20 2200 8000 2.763 1 舞鋼
GZB004007 WNM360A 20 2200 8000 2.763 1 舞鋼
GZB004007 WNM360A 20 2200 8000 2.763 1 舞鋼
GZB004007 WNM360A 20 2200 8000 2.763 1 舞鋼
GZB004008 WNM360A 20 2200 7900 2.729 1 舞鋼
GZA832234 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB009167 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB009167 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB009167 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB936155 WNM400A 25 2200 7400 3.195 1 舞鋼
622916 NM360A 30 1600 6000 2.261 1 舞鋼
B815188 NM360A 30 1600 6350 2.393 1 舞鋼
GB815181 NM360A 30 1450 6350 2.168 1 舞鋼
GB815181 NM360A 30 1600 6250 2.355 1 舞鋼
GB815184 NM360A 30 1600 6300 2.374 1 舞鋼
GB815184 NM360A 30 1600 6450 2.430 1 舞鋼
GB815187 NM360A 30 1600 6350 2.393 1 舞鋼
GB815188 NM360A 30 1600 6000 2.261 1 舞鋼
GB815189 NM360A 30 1600 6100 2.298 1 舞鋼
GB815190 NM360A 30 1600 6600 2.487 1 舞鋼
GB815190 NM360A 30 1600 6150 2.317 1 舞鋼
GGB812811 NM360A 30 1790 5900 2.487 1 舞鋼
GA823830 WNM360A 30 1600 6100 2.298 1 舞鋼
GA823831 WNM360A 30 1600 6700 2.525 1 舞鋼
GA823831 WNM360A 30 1600 6800 2.562 1 舞鋼
GA823832 WNM360A 30 1600 7000 2.638 1 舞鋼
GA823833 WNM360A 30 1600 6700 2.525 1 舞鋼
GA823833 WNM360A 30 1600 6750 2.543 1 舞鋼
GA823839 WNM360A 30 1600 6500 2.449 1 舞鋼
GA823844 WNM360A 30 1600 6700 2.525 1 舞鋼
GA823846 WNM360A 30 1600 6800 2.562 1 舞鋼
GA823850 WNM360A 30 1600 6600 2.487 1 舞鋼
GZB004036 WNM360A 30 2200 7350 3.808 1 舞鋼
GZB939443 WNM360L 30 2200 4300 2.228 1 舞鋼
GZB939444 WNM360L 30 2200 4100 2.124 1 舞鋼
GZB939445 WNM360L 30 2200 4550 2.357 1 舞鋼
GZB921192 WNM360L 30 3300 7600 5.906 1 舞鋼
GZB933858 WNM360L 30 2000 8000 3.768 1 舞鋼
GZA805796 WNM400A 30 2280 8500 4.564 1 舞鋼
GZA805797 WNM400A 30 2300 8600 4.658 1 舞鋼
GZA819240 WNM400A 30 1840 6050 2.622 1 舞鋼
GZA819240 WNM400A 30 1840 6250 2.708 1 舞鋼
GZA819240 WNM400A 30 1840 6250 2.708 1 舞鋼
GZB939799 WNM400A 30 1930 4100 1.864 1 舞鋼
GZA827013 WNM450B 30 1950 7950 3.651 1 舞鋼
GA731919 WZB-NM360A 30 1600 7200 2.713 1 舞鋼
GA731919 WZB-NM360A 30 1600 6950 2.619 1 舞鋼
GA731919 WZB-NM360A 30 1600 6550 2.468 1 舞鋼
GA930593 WZB-NM360A 30 2200 8000 4.145 1 舞鋼
GA930593 WZB-NM360A 30 2200 8000 4.145 1 舞鋼
GA930594 WZB-NM360A 30 2200 8000 4.145 1 舞鋼
GA930597 WZB-NM360A 30 2200 8000 4.145 1 舞鋼
GA930597 WZB-NM360A 30 2200 8000 4.145 1 舞鋼
GA930598 WZB-NM360A 30 2200 8000 4.145 1 舞鋼
GA930598 WZB-NM360A 30 2200 8000 4.145 1 舞鋼
G622916 WZB-NM400A 30 1600 6350 2.393 1 舞鋼
GZA909898 WNM400A 35 2100 7500 4.327 1 舞鋼
GB815925-1 NM360A 35 2000 10700 5.880 1 舞鋼
GB815926-2 NM360A 35 2000 10700 5.880 1 舞鋼
GGB816551-7 NM360A 35 1780 7450 3.643 1 舞鋼
GA930568 NM360A 40 2200 7100 4.905 1 舞鋼
GA930570 NM360A 40 2200 7800 5.388 1 舞鋼
GA930571 NM360A 40 2200 6400 4.421 1 舞鋼
GA930573 NM360A 40 2150 7500 5.063 1 舞鋼
GA930574 NM360A 40 2080 7900 5.160 1 舞鋼
GA932488 NM360A 40 2000 7600 4.773 1 舞鋼
GA932490 NM360A 40 2000 7700 4.836 1 舞鋼
GA932491 NM360A 40 2000 7800 4.898 1 舞鋼
GB817314 NM360A 40 2000 7700 4.836 1 舞鋼
GB817319-6 NM360A 40 1740 7450 4.070 1 舞鋼
GB817322-9 NM360A 40 1660 7750 4.040 1 舞鋼
GA823806 WNM360A 40 2000 7600 4.773 1 舞鋼
GA823810 WNM360A 40 2000 7500 4.710 1 舞鋼
GA823812 WNM360A 40 2000 7650 4.804 1 舞鋼
GA823813 WNM360A 40 2000 7600 4.773 1 舞鋼
GZB87323 WNM360L 40 2000 7500 4.710 1 舞鋼
GZB936354 WNM400A 40 2200 7800 5.388 1 舞鋼
GZB000388 WNM400A 40 2170 8000 5.451 1 舞鋼
GA800755 WZB-NM360A 40 1980 7380 4.588 1 舞鋼
GA930552 WZB-NM360A 40 2000 7700 4.836 1 舞鋼
GA930557 WZB-NM360A 40 2000 7800 4.898 1 舞鋼
GA930588 WZB-NM360A 40 2000 7900 4.961 1 舞鋼
GA932486 WZB-NM360A 40 2000 8000 5.024 1 舞鋼
GGB814028-1 NM360A 45 1900 7200 4.832 1 舞鋼
GGB814030 NM360A 45 1860 7200 4.731 1 舞鋼
GGB814032 NM360A 45 1910 7250 4.892 1 舞鋼
GZHA846232 WNM450B 50 1860 8750 6.388 1 舞鋼
GA001944 WZB-NM360A 10 2000 7650 1.201 1 舞鋼
GA001948 WZB-NM360A 10 2000 7600 1.193 1 舞鋼
GA001949 WZB-NM360A 10 2000 7700 1.209 1 舞鋼
GA001950 WZB-NM360A 10 2000 7300 1.146 1 舞鋼
GZB009165 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB009165 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB009165 WNM360A 25 2200 7700 3.324 1 舞鋼
GZB009166 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB009166 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB009166 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GA001954 WZB-NM360A 8 2000 8000 1.005 1 舞鋼
GA001954 WZB-NM360A 8 2000 8000 1.005 1 舞鋼
GA001887 WZB-NM400A 8 2200 8000 1.105 1 舞鋼
GA001946 WZB-NM360A 10 2000 7800 1.225 1 舞鋼
GA001946 WZB-NM360A 10 2000 7400 1.162 1 舞鋼
GA001946 WZB-NM360A 10 2000 7200 1.130 1 舞鋼
GA001952 WZB-NM360A 10 2000 8000 1.256 1 舞鋼
GA001953 WZB-NM360A 8 2000 7800 0.980 1 舞鋼
GA001953 WZB-NM360A 8 2000 7600 0.955 1 舞鋼
GA001953 WZB-NM360A 8 2000 7250 0.911 1 舞鋼
GA001953 WZB-NM360A 8 2000 7800 0.980 1 舞鋼
GA001955 WZB-NM360A 8 2000 8000 1.005 1 舞鋼
GA001957 WZB-NM360A 8 2000 7300 0.917 1 舞鋼
GA001957 WZB-NM360A 8 2000 7000 0.879 1 舞鋼
GA001960 WZB-NM360A 8 2000 7100 0.892 1 舞鋼
GA001961 WZB-NM360A 8 2000 7400 0.929 1 舞鋼
GA001962 WZB-NM360A 8 2000 7100 0.892 1 舞鋼
GA001968 WZB-NM360A 8 2000 7400 0.929 1 舞鋼
GA001968 WZB-NM360A 8 2000 7600 0.955 1 舞鋼
GZB000490 WNM360A 25 2200 7250 3.130 1 舞鋼
GZB003099 WNM400A 8 2210 8600 1.194 1 舞鋼
GZB003100 WNM400A 8 2210 8900 1.235 1 舞鋼
GZB003101 WNM400A 8 2200 9400 1.299 1 舞鋼
GZB003102 WNM400A 8 2210 9250 1.284 1 舞鋼
GZB003103 WNM400A 8 2210 8350 1.159 1 舞鋼
GZB003104 WNM400A 8 2200 9200 1.271 1 舞鋼
GZB003105 WNM400A 8 2200 8700 1.202 1 舞鋼
GZB003105 WNM400A 8 2200 8200 1.133 1 舞鋼
GZB003105 WNM400A 8 2200 9600 1.326 1 舞鋼
GZB003106 WNM400A 8 2200 9000 1.243 1 舞鋼
GZB003107 WNM400A 8 2200 9000 1.243 1 舞鋼
GZB003107 WNM400A 8 2200 8700 1.202 1 舞鋼
GZB008992 WNM360A 25 2200 7750 3.346 1 舞鋼
GZB008992 WNM360A 25 2200 7950 3.432 1 舞鋼
GZB008992 WNM360A 25 2200 7700 3.324 1 舞鋼
GZB011459 WNM400A 12 2200 8000 1.658 1 舞鋼
GZB011460 WNM400A 12 2200 8000 1.658 1 舞鋼
GZB011460 WNM400A 12 2200 8000 1.658 1 舞鋼
GZB011460 WNM400A 12 2200 8000 1.658 1 舞鋼
GZB011832 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011832 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB012697 WNM360A 16 2200 7650 2.114 1 舞鋼
GZB012697 WNM360A 16 2200 7900 2.183 1 舞鋼
GZB012697 WNM360A 16 2200 8000 2.211 1 舞鋼
GZB011828 WNM360A 25 2150 8000 3.376 1 舞鋼
GZB933534 WNM360L 12 2200 7250 1.502 1 舞鋼
GZB939799 WNM400A 30 1930 8000 3.636 1 舞鋼
GZHB918227 WNM400A 40 2200 5100 3.523 1 舞鋼
GA005149 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005155 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005155 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005148 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005130 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005142 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005142 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005129 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005150 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005150 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005146 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005152 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005152 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005152 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005154 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005144 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005157 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005142 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005151 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005151 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005145 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005145 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005153 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005153 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005147 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005147 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005136 NM360A 16 2000 8000 2.010 3 舞鋼
GA005143 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005134 NM360A 16 2000 8000 2.010 3 舞鋼
GA005138 NM360A 25 2000 8000 3.140 2 舞鋼
GA005128 NM360A 25 2000 8000 3.140 2 舞鋼
GA005133 NM360A 16 2000 8000 2.010 3 舞鋼
GA005135 NM360A 16 2000 8000 2.010 3 舞鋼
GA005137 NM360A 16 2000 8000 2.010 3 舞鋼
GA005131 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005131 NM360A 20 2000 8000 2.512 1 舞鋼
GA005139 NM360A 25 2000 8000 3.140 1 舞鋼
GA005139 NM360A 25 2000 8000 3.140 1 舞鋼
GZA827083 WNM400A 10 2500 6550 1.285 1 舞鋼
GZB940855 WNM360L 8 2000 5300 0.666 1 舞鋼
GZB003400 WNM400A 8 2200 8300 1.147 1 舞鋼
GZB008793 WNM400A 10 2270 9650 1.720 1 舞鋼
GZB008795 WNM400A 10 2270 9500 1.693 1 舞鋼
GZB008799 WNM400A 10 2270 9650 1.720 1 舞鋼
GZB011460 WNM400A 12 2200 8000 1.658 1 舞鋼
GZB000267 WNM360A 25 2200 7050 3.044 1 舞鋼
GZB011829 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011829 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011830 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011830 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011830 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011831 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011831 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011831 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011832 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011833 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011833 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011833 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011838 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011838 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011838 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011841 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011841 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011841 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011842 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011842 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011842 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB011829 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB014099 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014099 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014100 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014100 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014100 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014101 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014101 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014101 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014102 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014102 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014103 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014103 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014103 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014109 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014109 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014110 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014110 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014111 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014111 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014111 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014112 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014112 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB014112 WNM360A 15 2200 8000 2.072 1 舞鋼
GZB017431 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB017431 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB017431 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB017460 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB017462 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB017463 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB017476 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB017470 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB017470 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB017471 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB017471 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB017471 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB017472 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB017472 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB017472 WNM360A 25 2200 8000 3.454 1 舞鋼
GZB000490 WNM360A 25 2200 7500 3.238 1 舞鋼
GZB000330 WNM360L 10 2000 6500 1.021 1 舞鋼
GZB001419 WNM360L 8 2200 7600 1.050 1 舞鋼
GZB001427 WNM400A 8 2000 7500 0.942 1 舞鋼
GZB002495 WNM360L 8 2000 7200 0.904 1 舞鋼
GZB003481-A WNM360L 8 2000 7650 0.961 1 舞鋼
GZB003483 WNM400A 8 2000 7700 0.967 1 舞鋼
GZB003487 WNM360L 8 2000 7300 0.917 1 舞鋼
GZB009423 WNM400A 20 2200 7800 2.694 1 舞鋼
GZB011002 WNM360L 8 2200 7400 1.022 1 舞鋼
GZB012604 WNM400A 20 2000 7650 2.402 1 舞鋼
GZB939650 WNM360L 8 2000 5400 0.678 1 舞鋼
GZB939793 WNM360L 30 2200 8000 4.145 1 舞鋼
GZB939794 WNM360L 30 2140 8000 4.032 1 舞鋼
021-65176141