東風多利卡壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風多利卡壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6320,6170×2200×2850 |
底盤型號: | EQ1081TJ12D1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 24/15 |
額定質量:(kg) | 2200 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1490 |
整備質量:(kg) | 6100 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3400/5095 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1081TJ12D1 | 批次: | 187 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3100 | 前 輪 距(mm): | 1770 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1602 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/8+5,8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||
整車說明: | 該車選裝無后翻轉機構。無后翻轉機構時該車總長為6170mm,對應后懸為1860mm。隨底盤選裝駕駛室。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3C CY4102-E3C |
東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
3856 3856 |
88 91 |