東風天龍后雙橋粉粒物料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍后雙橋粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11200×2500×3900 |
底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/16,15,13 |
額定質量:(kg) | 11000,10935 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2350,1460/2530,1460/2970 |
整備質量:(kg) | 13870 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A9 | 批次: | 216 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5700+1300 | 前 輪 距(mm): | 1986 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: | 運輸品名:聚乙烯粉未,密度:0.40噸/立方米,罐體有效容積:28.8立方米,罐體外形尺寸(直線段長/直徑)(mm):7700/2320。軸距(mm)5700+1300對應后懸(mm)2740,軸距(mm)5350+1300對應后懸(mm)3090,駕駛室準乘人數2人時對應額定載質量(kg)11000,駕駛室準乘人數3人時對應額定載質量(kg)10935;隨底盤選裝高頂駕駛室及駕駛室前下視鏡。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、罐體采用先進的數控自動縱向焊接工藝和封頭弧形對接焊接工藝成形,具有較強的抗沖擊性,外形美觀大方。 2、圓形罐體,材質可選用碳鋼、不銹鋼、鋁合金。 3、可根據需求對罐體進行獨立分倉貯存,裝運不同粉粒物料,卸料速度快,剩余率低,安全性能高,操作方便。 4、罐內采用氣袋或流化床卸料結構,設計科學,布置合理。根據罐體大小流化床可采用雙倉結構或三倉結構,能有效的縮短卸料時間,提高了罐體容積利用率,降低剩余率。 5、罐體及金屬附件進行了噴丸處理:附著力強、耐腐性好、漆膜均勻、色彩光亮持久,能夠承受潮濕、多塵、鹽霧等不良環境。 |