程力威CLW5310ZSLD3型散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5310ZSLD3型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3995(mm) |
產品型號: | CLW5310ZSLD3 | 批次: | 247 |
底盤型號: | DFL1311A3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/10,28/9.5,28/9,28/8,28/7(°) |
額定質量:(kg) | 15205,15270(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2660,1460/2740,1460/2790,1460/2990,1460/3040(mm) |
整備質量:(kg) | 15600(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A3 | 軸 數: | 4 |
軸 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430,1850+4600+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1986/1986,2040/2040(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 選裝高頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.選裝后視鏡.該底盤可選裝消聲器前置,用于改裝加油車;選裝前下視鏡安裝位置;選裝盤式制動器,ISDe270 30/ISLe290 30/L290 30/C260 33/dCi290-30發動機可選裝限速裝置,限速80km/h. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 |
6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 |
198 180 213 199 213 180 191 199 213 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |