產品名稱: | 東風小霸王掛桶式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5560×1860×2180(mm) |
產品型號: | CSC5052ZZZ3 | 批次: | 233 |
底盤型號: | EQ1050TJ20D2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 5495(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/13(°) |
額定質量:(kg) | 1490(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1082/1478(mm) |
整備質量:(kg) | 3875(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2145/3350 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1050TJ20D2 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1404,1460(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/8+4,8/9+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
其它: | 選裝新型前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗.排氣裝置可選擇前置.選裝新型前面罩. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4F90-30 SD4W58-3U YN27PE-1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 成都云內動力有限公司 |
2659 2156 2672 |
66 58 66 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。側防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸200mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。 |