伸縮蝶閥SD343H/W】成都不銹鋼伸縮蝶閥廠家SD341X伸縮蝶閥價格
【產品用途】
SD341X-6、SD341X-10 型法蘭式伸縮蝶閥具有自動補償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能,使用于溫度在425℃以下,公稱壓力在1.6MPa以下的石油,化工、電力、造紙、給排水和市政建設等工業管道上作調節流量和載斷流體的最佳裝置。
【產品特點】
1、結構獨特,設計靈活,重量輕,省力,啟閉迅速
2、伸縮蝶閥不僅能補償管道溫差縮產生的熱脹冷縮的功能,海能為維修閥門安裝更換提供方便
3、密封部位可調節更換,密封性能可靠
安裝注意事項:
- 伸縮蝶閥安裝前必須平放,切勿隨意磕碰,運行時嚴禁將支架卸掉。
- 伸縮蝶閥出廠時結構長度為最小長度,安裝時,拉至安裝長度(即設計長度)。
- 當管道間長度超過伸縮閥安裝長度時,請調整管道間隔,切勿強行拉伸縮蝶閥,以免損壞蝶閥。
- 伸縮蝶閥可在任意安裝,做溫度補償用時,在管道安裝完成后,需沿管道軸線方向兩端加支架,防止伸縮閥伸縮管拉出。
【性能參數】
型號
|
SD341X-6
|
SD341X-6Q
|
SD341X-10
|
SD341X-10Q
|
|
工作壓力(MPa)
|
0.6
|
1.0
|
|||
適用溫度(℃)
|
≤120
|
依各種不同膠種而定
|
≤120
|
||
適用介質
|
水、污水、油品、空氣等
|
依各種不同膠種而定
|
水、污水、油品、空氣等
|
||
材料
|
閥體
|
灰鑄鐵
|
灰鑄鐵
|
球墨鑄鐵
|
|
蝶板
|
球墨鑄鐵(表面處理)
|
球墨鑄鐵、不銹鋼
|
球墨鑄鐵
|
||
閥桿
|
2Cr13
|
不銹鋼、碳素鋼
|
鉻不銹鋼
|
SDtd943H/F/X-6/10/16系列主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值) | 電動裝置型號 | ||||||||||||||||||
H | H1 | 設計最大長度 | 設計最小長度 | 設計長度 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||
50 | 2 | 80 | 440 | 164 | 138 | 151 | 250 | 255 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | QB10-1 |
65 | 2 1/2 | 95 | 445 | 190 | 154 | 172 | 250 | 255 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | QB10-1 |
80 | 3 | 98 | 476 | 195 | 163 | 177 | 250 | 255 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | QB10-1 |
100 | 4 | 114 | 504 | 227 | 184 | 206 | 250 | 255 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | QB10-1 |
125 | 5 | 128 | 550 | 254 | 201 | 215 | 250 | 255 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | QB20-1 |
150 | 6 | 139 | 652 | 240 | 195 | 225 | 300 | 315 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | QB20-1 |
200 | 8 | 174 | 732 | 265 | 215 | 245 | 300 | 315 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | QB60-1 |
250 | 10 | 215 | 823 | 295 | 235 | 265 | 300 | 315 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | QB60-1 |
300 | 12 | 245 | 877 | 308 | 254 | 282 | 300 | 315 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | QB120-1 |
350 | 14 | 270 | 932 | 325 | 271 | 300 | 300 | 315 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | QB120-1 |
400 | 16 | 305 | 1047 | 345 | 283 | 314 | 300 | 315 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | QB250-1 |
450 | 18 | 325 | 1092 | 370 | 314 | 340 | 575 | 615 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 |
【伸縮蝶閥SD343H/W】成都不銹鋼伸縮蝶閥廠家SD341X伸縮蝶閥價格