臂節數量:5 | 臂架垂直高度:44.7(m) | 臂架垂直深度:31.3(m) |
臂架水平長度:40.7(m) | 混凝土最大出口壓力:8.5(Mpa) | 發動機生產廠家:重汽 |
百公里油耗:40(L) | 底盤生產廠家:重汽 | 最大理論混凝土輸送量:125(立方/h) |
型號:HDT5401THB-45/5 | 整車重量:40000(kg) | 底盤型號:豪沃牌ZZ5437S4667C |
發動機功率:275(kw) | 發動機型號:WD615.96 | 最高車速:60(km/h) |
品牌:鴻達 |
電話:0086 535 7287987
手機:0086 535 7287987
掃碼通過手機逛該商鋪
臂節數量:5 | 臂架垂直高度:44.7(m) | 臂架垂直深度:31.3(m) |
臂架水平長度:40.7(m) | 混凝土最大出口壓力:8.5(Mpa) | 發動機生產廠家:重汽 |
百公里油耗:40(L) | 底盤生產廠家:重汽 | 最大理論混凝土輸送量:125(立方/h) |
型號:HDT5401THB-45/5 | 整車重量:40000(kg) | 底盤型號:豪沃牌ZZ5437S4667C |
發動機功率:275(kw) | 發動機型號:WD615.96 | 最高車速:60(km/h) |
品牌:鴻達 |