臂節數量:4 | 臂架垂直高度:36.6(m) | 臂架垂直深度:25.5(m) |
臂架水平長度:32.6(m) | 混凝土最大出口壓力:8.5(Mpa) | 發動機生產廠家:重汽 |
百公里油耗:34(L) | 底盤生產廠家:中國重汽 | 最大理論混凝土輸送量:150(立方/h) |
型號:HDT5291THB-37/4 | 整車重量:29000(kg) | 底盤型號:豪沃ZZ5307N4647C |
發動機功率:247(kw) | 發動機型號:WD615.95 | 最高車速:60(km/h) |
品牌:鴻達 |
電話:0086 535 7287987
手機:0086 535 7287987
掃碼通過手機逛該商鋪
臂節數量:4 | 臂架垂直高度:36.6(m) | 臂架垂直深度:25.5(m) |
臂架水平長度:32.6(m) | 混凝土最大出口壓力:8.5(Mpa) | 發動機生產廠家:重汽 |
百公里油耗:34(L) | 底盤生產廠家:中國重汽 | 最大理論混凝土輸送量:150(立方/h) |
型號:HDT5291THB-37/4 | 整車重量:29000(kg) | 底盤型號:豪沃ZZ5307N4647C |
發動機功率:247(kw) | 發動機型號:WD615.95 | 最高車速:60(km/h) |
品牌:鴻達 |