JS系列混凝土攪拌機適用于各類大、中、小型預制構件廠及公路、橋梁、水利、碼頭等工業及民用建筑工程
JS系列混凝土攪拌機系雙臥軸強制式攪拌機,該系列產品整機設計結構合理,攪拌作用強烈,攪拌質量好,效率高,能耗低,布局新穎,自動化程度高,使用維修方便。
該機可攪拌干硬性混凝土、塑性混凝土、流動性混凝土、輕骨料混凝土及各種灰漿、砂漿,是一種高效率機型,應用非常廣泛。
該機具備了單機獨立作業和與PLD系列配料機組成簡易式混凝土攪拌站的雙重優越性,可為攪拌站提供配套主機,用戶可自配翻斗車、自卸車、攪拌車使用,同時還可根據用戶的特殊要求進行改制,以滿足用戶需求。
雙JS750連體混凝土攪拌站配置表序號 | 名 稱 | 規 格 | 數 量 | 單 位 | |
1 | 攪拌主機系統 | 攪拌機 | JS750 | 2 | 臺 |
主機減速機 | 2 | 個 | |||
電機 | 30KW | 2 | 臺 | ||
卸料門開門汽缸 | 4 | 個 | |||
提升斗 | 2 | 個 | |||
提升減速機 | 2 | 臺 | |||
提升電機 | 7.5KW | 2 | 臺 | ||
2 | 骨料系統 | 四倉配料機 | PLS1600 | 1 | 臺 |
儲料倉 | 4 | 個 | |||
秤斗 | 1 | 個 | |||
拉力傳感器 | 4 | 個 | |||
水平皮帶機 | 5 | 個 | |||
3 | 粉料系統 | 粉料倉 | 100T(底架高度5.1米) | 4 | 個 |
對夾式手動蝶閥 | D300 | 4 | 個 | ||
破拱裝置 | 12 | 個 | |||
膜片式氣閥 | 4 | 個 | |||
水泥螺旋機 | Φ219×9米 | 4 | 根 | ||
水泥秤 | 2 | 臺 | |||
氣動蝶閥 | D250 | 2 | 個 | ||
壓力傳感器 | 6 | 個 | |||
4 | 水系統 | 潛水泵 | 50GWQ20-15-1.5 | 2 | 臺 |
供水管路 | 2 | 套 | |||
水秤 | 2 | 臺 | |||
拉力傳感器 | 6 | 個 | |||
增壓泵 | 50-100(I) | 2 | 臺 | ||
單向閥 | 2 | 個 | |||
5 | 外加劑系統 | 外加劑泵 | 潛水泵 0.37KW | 2 | 臺 |
外加劑秤 | 2 | 臺 | |||
汽缸錐塞閥 | 2 | 個 | |||
拉力傳感器 | 2 | 個 | |||
外加劑管路 | 2 | 套 | |||
6 | 控制系統 | PLC+觸摸屏+微打系統 | 1 | 套 | |
強電柜 | 與操作柜合并 | 1 | 套 | ||
操作柜(雙機) | 1 | 套 | |||
電線電纜 | 1 | 套 | |||
7 | 氣動系統 | 空壓機 | 1.6方空壓機 | 1 | 臺 |
氣源處理器 | 2 | 套 | |||
儲氣罐 | 2 | 個 | |||
氣路 | 1 | 套 | |||
8 | 控制室 | 簡易走道(雙機連接) | 1 | 個 |
型 號 |
JS500 |
JS750 |
JS1000 |
JS1500 |
JS2000 |
出料容量 |
500L |
750L |
1000L |
1500L |
2000L |
進料容量 |
800L |
1200L |
1600L |
2400L |
3200L |
骨料最大粒徑 (卵石/碎石) |
60/80mm |
60/80mm |
60/80mm |
60/80mm |
60/80mm |
攪拌時間 |
35-45S |
35-45S |
35-45S |
35-45S |
35-45S |
額定生產率 |
≥20-30 m3/h |
≥37-45m3/h |
≥50m3/h |
≥75m3/h |
≥100 m3/h |
主電機功率 |
18.5KW |
30 KW |
18.5x2 KW |
30x2 KW |
37x2 KW |
提升電機功率 |
5.5 KW |
7.5 KW |
13 KW |
18.5 KW |
22 KW |
水泵電機功率 |
1.1 KW |
1.1 KW |
3 KW |
4 KW |
4 KW |
整機質量 |
3500 Kg |
5500 Kg |
9500 Kg |
11130 Kg |
15000 Kg |