YTO-20-4振動電機參數(功率:1.1KW,電壓:380V,激振力:20KN,地腳安裝孔尺寸:260mm*150mm)廠家YTO振動電機價格優惠,YTO振動電機型號規格齊全,現貨供應,質保一年,歡迎來電咨詢訂購
YTO振動電機概述:
YTO型振動電機是動力源與激振合為一體的新型振動源,各項性能指標均處于同類產品地位,現已廣泛應用于采礦、選礦、冶金、耐火、選煤、洗煤、建筑、建材、化工、糧食等行業,特別適合作為礦用振動篩、振動給料機、振動輸送機、振動防閉塞等。
YTO-20-4振動電機技術參數:
型 號 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安 裝 尺 寸 | 重 量 (Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YTO-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YTO-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YTO-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YTO-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YTO-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YTO-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YTO-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YTO-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YTO-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YTO-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YTO-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YTO-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YTO-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YTO-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YTO-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YTO-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YTO-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YTO-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YTO-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YTO-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YTO-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YTO-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YTO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YTO-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YTO-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YTO-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YTO-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YTO-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YTO-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 140*2 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 6 | 39 | 400 | |
YTO-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 140*2 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 6 | 39 | 420 | |
YTO-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 140*2 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 6 | 39 | 468 |
(4) 可定制特殊參數的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等
振動電機潮濕是導致振動電機故障的一個致命因素,從飛濺的雨水或由凝結產生的潮氣都能侵入振動電機,特別是當振動電機處于間斷運行期間,在停放數月后,在使用前應先檢查線圈絕緣,否則很容易燒壞電機。燈泡烘干法:把一只或數只大功率白熾燈泡(如100W)放入振動電機腔內進行烘干。注意:燈泡不能太靠近線圈,以防燒壞線圈??稍谡駝与姍C外殼上蓋上帆布等物進行保溫。循環熱風干燥法:用隔熱材料做成一個干燥室(如用耐火磚砌筑),上面留有出風口,側面有進風口。進風口與加熱室相連通,加熱室內絕緣地設置3kW左右的220V電爐絲(加熱室也可采用其他方法加熱)。加熱室可用鐵皮做成,用吹風機把加熱室內熱風吹入干燥室把振動電機繞組烘干。